| Serie / Familia | G-Top Auto Inverter |
| Tipo de ar condicionado | Split Hi-Wall |
| Marca | GREE |
| Modelo | GWH12ATC-D6DNA1A |
| Modelo Interna | GWH12ATC-D6DNA1A/I |
| Modelo Externa | GWH12ATC-D6DNA1A/O |
| Descrição do Produto | Condicionador de ar GREE 12000 Btu/h Quente e Frio 220V |
| Tipo de Tecnologia | Inverter |
| Ciclo | Quente e Frio |
| EAN13 Evaporadora | 7898303862264 |
| EAN13 Condensadora | 7898303862271 |
| Código do fornecedor INTERNA | CB574N09300 |
| Código do fornecedor EXTERNA | CB574W09300 |
| NCM | 8415.10.11 |
| Origem produto | Nacional |
| CST | 400 |
| CEST | 21.093.00 |
| Aliq. IPI | Isento |
| Aliq. ICMS | 12% |
| Prazo de Garantia | Compressor: 10 anos / Outras Peças: 5 ano |
| e-mail do sac | sac@gree-am.com.br |
| Conteúdo da Embalagem condensadora | 01 condensadora |
| Conteúdo da Embalagem evaporadora | 1 kit de acessorios + 01 evaporador |
| Manual do produto | SIM |
| Controle remoto | YAY1F1 |
| Gabinete da unidade condensadora | Plástico + Chapa de aço galvanizado com proteção anticorrosiva |
| Composição serpentina evaporadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLUE FIN |
| Composição serpentina condensadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção GOLDEN FIN |
| Bitola mínima de cabo de alimentação | Verificar NBR 5410 |
| Bitola mínima de cabo de interligação | 1,5mm² / 1kV |
| Disjuntor (classe C) | Verificar NBR 5410 |
| Registro INMETRO | 006409/2014 |
| Potência modo refrigeração | 1135W |
| Potência modo aquecimento | 1135W |
| Corrente elétrica modo refrigeração | 5,1A |
| Corrente elétrica modo aquecimento | 5,1A |
| Classe energética | A |
| Procel | Não |
| kWh/ano (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 480,9kWh/ano |
| IDRS (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 6,04Wh/Wh |
| Conexão Wi-Fi | Sim |
| Conexão Google Home | Sim |
| Conexão Alexa | Sim |
| Cor Evaporadora | Branca |
| Cor Condensadora | Cinza |
| Tipo de descarga de ar quente | Vertical |
| BackLigth controle remoto | Não |
| DADOS GERAIS PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
| Voltagem | 220V |
| Frequência | 60Hz |
| Fase(s) | 1 |
| Alimentação elétrica | Outdoor |
| Voltagem min/max | 198/242 |
| Capacidade de refrigeração-W | 3517W |
| Capacidade de refrigeração-BTU/h | 12000Btu/h |
| Capacidade de aquecimento-W | 3517W |
| Capacidade de aquecimento-BTU/h | 12000Btu/h |
| Área de aplicação | 16-24m2 |
| DADOS EVAPORADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
| Vazão de ar Evaporadora | 650/540/505/540/380/330/310m3/h |
| Volume de desumidificação | 1,4L/h |
| Faixa de temperatura de trabalho | 16~30℃ |
| Nível de pressão sonora evaporadora | 42/38/36/34/32/29/28dB (A) |
| Nível de potência sonora evaporadora | 52/48/46/44/42/39/38dB (A) |
| Dimensões evaporadora (LxPxA) | 835×200×275mm |
| Dimensões evaporadora embalada (LxPxA) | 908×337×277mm |
| Camadas de empilhamento evaporadora | 8 |
| Peso líquido evaporadora | 9kg |
| Peso bruto evaporadora | 11kg |
| DADOS CONDENSADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
| Pressão de trabalho lado de alta | 4,3Mpa |
| Pressão de trabalho lado de baixa | 2,5Mpa |
| Pressão máxima | 4,3Mpa |
| Faixa de temperatura modo refrigeração | 18~45℃ |
| Faixa de temperatura modo aquecimento | 2~24℃ |
| Tipo de isolação | I |
| Proteção contra umidade | IPX4 |
| Nível de pressão sonora condensadora | 56dB (A) |
| Nível de potência sonora condensadora | 66dB (A) |
| Dimensões condensadora (LxPxA) | 425×420×545mm |
| Dimensões condensadora embalada (LxPxA) | 475×470×585mm |
| Camadas de empilhamento condensadora | 5 |
| Peso líquido condensadora | 20kg |
| Peso bruto condensadora | 22,5kg |
| Fluído refrigerante | R32 |
| Quantidade carga de fluído | 0,65kg |
| Carga de gás para metros de tubulação | 5m |
| Carga adicional por metro de tubulação | 16g/m |
| Diametro tubo linha de líquido (Pol) | 1/4″ |
| Diametro tubo linha de gás (Pol) | 3/8″ |
| Desnível máximo de instalação | 10m |
| Distância máxima de instalação | 20m |
| FUNÇÕES PREENCHIDO AUTOMATICAMENTE | |
| Modo Automático | Sim |
| Modo Refrigeração | Sim |
| Modo Aquecimento | Sim |
| Modo Desumidificação | Sim |
| Modo Ventilação | Sim |
| Modo dormir | Three kinds of sleep curve |
| Swing vertical (oscilação da aleta) | Sim |
| Ventilação automática | Sim |
| Modo silêncio | Sim |
| Modo I Feel | Sim |
| Cold Plasma | Sim |
| Intelligent Preheating | Sim |
| Função anti mofo | Sim |
| Filtro múltiplo | Sim |
| Auto limpeza | Sim |
| Temporizador | Sim |
| Reinicio automático | Sim |
| Modo turbo | Sim |
| Relógio | Sim |
| Temperatura | Sim |
| Início Suave | Sim |
| Auto diagnóstico | Sim |
| Bloqueio | Sim |
| Degelo inteligente | Sim |
| Inicialização de baixa tensão | Sim |
| DADOS ADICIONAIS | |
| CONTROLE REMOTO |
Desde 1986, há mais de 39 anos, a Sana Som tem o compromisso em levar tecnologia de ponta a ponta para a vida das pessoas. Oferecendo um mix completo em produtos de tecnologia das maiores marcas do mercado. Uma completa linha de Informática, produtos do universo Gamer, smartphones, TVs, Ar Condicionados Split e dispositivos de áudio. Serviços de manutenção de smartphones.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade